GIMPフィルター色 ノイズ効果 | |
サンプル画像 | |
強調 変形 照明と投影 ノイズ 輪郭抽出 汎用 合成 芸術的効果 装飾 カラーマッピング 下塗り 色 自動補正 脱色 |
|
フィルター ぼかし | |
焦点ぼかし | 平均曲率ぼかし |
モザイク処理 | 選択的ガウスぼかし |
円形モーションぼかし | 放射形モーションぼかし |
強調 | |
強調ハイバス | ノイズ軽減 |
赤目駆除 | シンメトリックにアレストネイバー |
シャープ(アンシャープマスク) | ノイズ駆除 |
変形 | |
レンズ効果 | エンボス |
彫金 | レンズ補正 |
万華鏡 | モザイク処理 |
新聞印刷 | 極座標 |
波紋 | ずらし |
球面化 | ビデオ |
波 | 渦巻と吸い込み |
風 | エンボス |
カーブ沿って曲げる | ページめくり |
照明と投影 | |
bloom | 超新星 |
レンズフレア | きらめき |
グランでーションフレア | ライト効果 |
ドロップシャドウ | ロングシャドウ |
ビネット | xach効果 |
ドロップシャドウ(レガシー) | 遠近法 |
ノイズ | |
CIELCHノイズ | 浴びせ |
つまむ | RGBノイズ |
ごまかす | 拡散 |
輪郭抽出 | |
輪郭抽出 ガウス差分 | 輪郭 |
ラプラス | ネオン |
ソーベル | 画像の勾配 |
汎用 | |
法線マップ | 明るさの最小値 |
汎用/合成 | |
明るさの最大値 | フイルムストリップ |
合成/芸術的効果 | |
深度統合 | キャンバス |
漫画 | キュービズム |
ガラスタイル | 油絵化 |
写真コピー | SLIC |
柔らかい発光 | 水彩 |
漫画 | GIMP |
写真コピー | 柔らかい発光 |
プレデター | 織物 |
芸術的効果/装飾 | |
バンプマップ | コヒーの染み |
ファンジー縁取り | ベベルの追加 |
角丸め | 古い写真 |
霧 | 枠の追加 |
カラーマッピング | |
フラクタルトレース | 幻 |
リトルプラネット | パノラマ投影 |
再帰変形 | 紙タイル |
シームレスタイル | STYLE |
オブジェクトにマップ | ワープ |
カラーマッピング/下塗り | |
並べる | ブラクタル |
ブラクタルエクスプローラー | 炎 |
セルノイズ | パーリンノイズ |
プラズマ | シンプレックスノイズ |
ソリッドノイズ | 差分ソリッドノイズ |
BAYER MATRIX | 市松模様 |
回析模様 | グリッド |
linear sinusoid | 迷路 |
SIN曲線 | spiral |
checkerboard | CMLエクスプローラー |
グリッド | G-Qピスト |
ジグソーパズル | spyrogimp |
texture | 回路 |
球面デザイナー | 集中線 |
溶岩 | アニメーション |
回転する球体 | 波 |
波紋 | GIF用最適化 |
差分最適化 | 遠近法 |
色 | |
3D変換 | 彩度0 |
色合クロマ | 露出 |
色レベルの調整 | トーンカーブ |
諧調の反転 | 光度の反転 |
自動補正 | |
平均化 | ホワイトバランス |
色協調 | モノクロ |
脱色 | |
チャンネル分解 | グレースケール |
脱色 | セピア |
エイリアンマップ | パレットマップ |
着色 | ポスタリゼーション |
色を透明 | |
TOPに戻る | |
プライバシーポリシー クッキーについて 花の写真素材屋TOPページへ Mobile siteへ Sinse 2004 Copyright 2021 花の写真素材屋(TRS_MH)All Rights Reserved. |