“§‰ί‘fή 4
«220~173@15.8K 1 «180~205@11.9K 2 «160~142@8.7K 3 «180~134@8.1K 4
«200~149@12.5K 5 «180~120@9.6K 6 «161~145@11.5K 7 «200~146@13.6K 8
«152~200@11.9K 9 «200~124@14K 10 «115~160@9.7K 11 «200~130@10.8K 12
«200~132@12.8K 13 «200~200@16.6K 14 «180~145@11.3K 15 «160~154@11K 16
«180~173@14K 17 «135~160@8.5K 18 «200~150@16K 19 «135~140@8.8K 20
«140~113@9K 21 «73~180@6.8K 22 «200~139@12.2K 23 «220~141@15.2K 24
«180~138@12.4K 25 «160~163@13.8K 26 «200~124@13.9K 28 «180~202@17.2K 27
«230~163@11.1K 29 «180~201@16.5K 30 «220~155@16.1K 31 «230~187@21.3K 32
«180~159@10.8K 33 «200~175@10.7K 34 «160~143@13.4K 35 «180~147@14.8K 36
«205~140@14.6K 37 «200~149@13.3K 38 «180~163@16.4K 39 «180~171@15.8K 40
«230~171@23.4K 41 «280~208@25.6K 42 «200~148@13.7K 43 «200~172@19.8K 44
«240~123@12.8K 45 «200~157@15.7K 46 «200~177@14.3K 47 «150~123@6.2K 48
«232~319@34.8K 49