“§‰ί‘fή
«120~90@5K 1 «100~100@4.7K 2 «200~201@15K 3 «140~134@9.6K 4
«130~123@8K 5 «200~265@18K 6 «120~109@7.6K 7 «200~163@12K 8
«120~98@5.5K 9 «240~185@17K 10 «120~111@7.6K 11 «120~90@4.9K 12
«120~230@8.6K 13 «120~135@9K 14 «201~121@10K 15 «140~128@7K 16
«120~117@9.6K 17 «120~115@7.6K 18 «250~172@20.6K 19 «120~99@6.1K@20
«120~125@9.K 21 «200~150@9.6K 22 «249~139@14K 23 «160~104@9.3K 24
«160~142@8.3K 25 «120~109@6.7K 26 «180~123@7.2K 27 «160~111@9.1K 28
«140~145@9.6K 29 «160~164@11K 30 «200~137@11K 31 «120~123@7K 32
«118~120@8K 33 «200~170@16K 34 «240~191@16.8K 35 «180~167@12.3K 36
«160~154@8.1K 37 «120~120@8K 38 «200~198@17K 39 «260~186@17.5K 40
«200~162@8.3K 41 «120~112@6.7K 42 «200~171@13.5K 43 «200~228@9.3K 44
«161~112@8.6K 45 «120~119@8K 46 «160~150@11.8K 47 «200~154@14.6K 48
«200~129@11K 49 «200~139@9.7K 50 «120~117@6.6K 51 «140~117@9.7K 52
«160~192@12.8K 53 «200~166@8.5K 54 «140~222@8.6K 55 «160~155@7K 56
«180~135@11K 57 «180~145@8.7K 58 «90~121 4.8K 59 «160~130@10K 60
«120~131@5.5K 61 «120~104@4.7K 62 «240~178@11K 63 «180~132@8.6K 64
«160~159@11.5K 65 «170~179@9.5K 66